固形剤、液剤を製造する主要機器をご紹介します。
製剤の特性により一部処理能力が異なりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
固形剤の主な製造機器
| 拠点 | 用途 | 設備名 | |
| 本店工場 | 製剤 | 整粒 | コーミル |
| 造粒・乾燥 | 高速撹拌造粒機 | ||
| 万能混合撹拌機 | |||
| 前押出造粒機 | |||
| 真空乾燥機 | |||
| 通風棚式乾燥機 | |||
| 混合 | V型混合機 | ||
| 打錠 | ロータリー式打錠機(LIBRA2) | ||
| 複式打錠機(CORRECT) | |||
| 糖衣 | 糖衣パン | ||
| 包装 | 充填 | PTP包装機 | |
| 三方シール機 | |||
| 四方シール機 | |||
| カプセル充填機 | |||
| アルミパウチ包装機(4種類アソート充填可) | |||
| 包装 | ピロー包装機 | ||
| カートナー機 | |||
| 五條工場 | 製剤 | 粉砕・整粒 | パワーミル |
| コーミル | |||
| 衝撃式粉砕機 | |||
| 造粒・乾燥 | 万能混合撹拌機 | ||
| 高速撹拌造粒機 | |||
| 乾式造粒機 | |||
| 真空乾燥機 | |||
| 円筒造粒機 | |||
| 流動層造粒乾燥機 | |||
| 混合 | ボーレコンテナミキサー | ||
| 打錠 | ロータリー式打錠機(LIBRA2) | ||
| ロータリー式打錠機(PH-336) | |||
| 有核打錠機(CP-45) | |||
| 糖衣・フィルムコーティング | 糖衣パン | ||
| アクアコーター | |||
| ドリアコーター | |||
| 錠剤印刷 | 転写式錠剤印刷機 | ||
| 錠剤インクジェットマーキング装置 | |||
| 外観検査 | 目視錠剤検査機 | ||
| 錠剤ビデオ検査機 | |||
| 顆粒剤異物検査装置 | |||
| 包装 | 充填 | PTP包装機 | |
| 四方シール機 | |||
| スティック分包機 | |||
| 錠剤計数充填機 | |||
| 自動粉体計量充填機 | |||
| 包装 | 高速横型ピロー包装機 | ||
| カートナ-機 | |||
| 紀ノ光台工場 | 製剤 | 粉砕・整粒 | 衝撃式粉砕機 |
| コーミル | |||
| 造粒・乾燥 | 高速撹拌造粒機 | ||
| 流動層造粒乾燥機 | |||
| 混合 | コンテナ混合機 | ||
| 打錠 | ロータリー式打錠機(AQUARIUS) | ||
| 糖衣 | アクアコーター | ||
| 外観検査 | 錠剤ビデオ検査機 | ||
| 包装 | 充填 | PTP包装機 | |
| 包装 | ピロー包装機 | ||
| カートナー機 | |||
| 本店工場 | |
| 製剤 | |
| 整粒 | コーミル |
| 造粒・乾燥 | 高速撹拌造粒機、万能混合撹拌機、前押出造粒機、真空乾燥機、通風棚式乾燥機 |
| 混合 | V型混合機 |
| 打錠 | ロータリー式打錠機(LIBRA2)、複式打錠機(CORRECT) |
| 糖衣 | 糖衣パン |
| 包装 | |
| 充填 | PTP包装機、三方シール機、四方シール機、カプセル充填機、アルミパウチ包装機(4種類アソート充填可) |
| 包装 | ピロー包装機、カートナー機 |
| 五條工場 | |
| 製剤 | |
| 粉砕・整粒 | パワーミル、コーミル、衝撃式粉砕機 |
| 造粒・乾燥 | 万能混合撹拌機、高速撹拌造粒機、乾式造粒機、真空乾燥機、円筒造粒機、流動層造粒乾燥機 |
| 混合 | ボーレコンテナミキサー |
| 打錠 | ロータリー式打錠機(LIBRA2)、ロータリー式打錠機(PH-336)、有核打錠機(CP-45) |
| 糖衣・フィルムコーティング | 糖衣パン、アクアコーター、ドリアコーター |
| 錠剤印刷 | 転写式錠剤印刷機、錠剤インクジェットマーキング装置 |
| 外観検査 | 目視錠剤検査機、錠剤ビデオ検査機、顆粒剤異物検査装置 |
| 包装 | |
| 充填 | PTP包装機、四方シール機、スティック分包機、錠剤計数充填機、自動粉体計量充填機 |
| 包装 | 高速横型ピロー包装機、カートナ-機 |
| 紀ノ光台工場 | |
| 製剤 | |
| 粉砕・整粒 | 衝撃式粉砕機、コーミル |
| 造粒・乾燥 | 高速撹拌造粒機、流動層造粒乾燥機 |
| 混合 | コンテナ混合機 |
| 打錠 | ロータリー式打錠機(AQUARIUS) |
| 糖衣 | アクアコーター |
| 外観検査 | 錠剤ビデオ検査機 |
| 包装 | |
| 充填 | PTP包装機 |
| 包装 | ピロー包装機、カートナー機 |
液剤の主な製造機器
| 拠点 | 用途 | 設備名 | |
| 本店工場 | 800 ライン |
配合 | 予備調製タンク |
| ジャケット付タンク | |||
| 調製タンク | |||
| 貯液タンク | |||
| 洗浄 | 洗瓶機(リンサ) | ||
| 前殺菌 | ドリンク殺菌装置 | ||
| 検査 | 空瓶検査機 | ||
| 充填 | フィラ/キャッパ | ||
| 窒素置換装置 | |||
| 後殺菌 | パストライザ | ||
| 検査 | 実瓶検査機 | ||
| ラベリング | シュリンクラベラ | ||
| ロールラベラ | |||
| 包装 | カートナー(10本仕様) | ||
| ラップカートナー(3本、4本、5本) | |||
| ケーサ(30本、50本仕様) | |||
| 200 ライン |
配合 | 調合タンク | |
| ジャケット付タンク | |||
| 貯液タンク(保冷設備付) | |||
| 洗浄 | 洗瓶機(リンサ) | ||
| 前殺菌 | ドリンク殺菌装置 | ||
| 充填 | フィラ/キャッパ | ||
| 後殺菌 | パストライザ | ||
| ラベリング | ロールラベラ | ||
| 包装 | カートナー(1本、2本、3本仕様) | ||
| ドリンク瓶用縦型カートナー(10本仕様) | |||
| POPラベラ | |||
| 本店工場 | |
| 800ライン | |
| 配合 | 予備調製タンク、ジャケット付タンク、調製タンク、貯液タンク |
| 洗浄 | 洗瓶機(リンサ) |
| 前殺菌 | ドリンク殺菌装置 |
| 検査 | 空瓶検査機 |
| 充填 | フィラ/キャッパ、窒素置換装置 |
| 後殺菌 | パストライザ |
| 検査 | 実瓶検査機 |
| ラベリング | シュリンクラベラ、ロールラベラ |
| 包装 | カートナー(10本仕様)、ラップカートナー(3本、4本、5本)、ケーサ(30本、50本仕様) |
| 200ライン | |
| 配合 | 調合タンク、ジャケット付タンク、貯液タンク(保冷設備付) |
| 洗浄 | 洗瓶機(リンサ) |
| 前殺菌 | ドリンク殺菌装置 |
| 充填 | フィラ/キャッパ |
| 後殺菌 | パストライザ |
| ラベリング | ロールラベラ |
| カートナー | カートナー(1本、2本、3本仕様)、ドリンク瓶用縦型カートナー(10本仕様)、POPラベラ |
製造機器のスペック等詳細につきましては、個別にご回答させていただいております。
「お問い合わせ・資料請求フォーム」より、お気軽にお問い合わせください。
